各区县主要经济指标(一)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 933.0 | -2.6 | 1260.8 | -15.0 |
历下区 | 153.8 | -4.4 | 298.8 | -7.4 |
市中区 | 83.2 | -16.0 | 161.0 | -27.3 |
槐荫区 | 45.3 | -17.7 | 73.3 | -20.3 |
天桥区 | 27.5 | -38.0 | 38.9 | -37.5 |
历城区 | 114.7 | -6.3 | 132.5 | -24.2 |
长清区 | 20.4 | -24.0 | 23.2 | -31.9 |
章丘区 | 45.8 | -36.1 | 55.8 | -43.3 |
济阳区 | 22.0 | -12.1 | 33.4 | -4.4 |
莱芜区 | 40.0 | -15.2 | 61.9 | -21.1 |
钢城区 | 21.3 | -6.4 | 32.1 | -8.1 |
平阴县 | 27.7 | 12.0 | 28.5 | -2.1 |
商河县 | 19.0 | 1.0 | 22.1 | -2.5 |
济南高新区 | 142.7 | 1.5 | 299.4 | 7.9 |
起步区 (直管) | 7.8 | 20.1 | - | - |
南部山区 | 1.0 | -24.5 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-11月 累计同比±% | 1-11月 累计同比±% |
全 市 | 1.0 | 1.5 |
历下区 | 3.2 | 20.0 |
市中区 | 4.4 | -32.8 |
槐荫区 | -34.2 | 32.6 |
天桥区 | 11.4 | 0.8 |
历城区 | 9.1 | 19.2 |
长清区 | -3.2 | -13.0 |
章丘区 | -4.9 | -17.1 |
济阳区 | 27.8 | 4.1 |
莱芜区 | -19.3 | 21.4 |
钢城区 | 6.1 | 0.8 |
平阴县 | 10.9 | 1.9 |
商河县 | 11.2 | 8.8 |
济南高新区 | 9.4 | 1.5 |
起步区 (直管) | 31.5 | -3.7 |
南部山区 | 164.0 | 4.8 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 7311.1 | -4.8 | 315.0 | -22.7 |
历下区 | 396.6 | 40.2 | 12.6 | 9.2 |
市中区 | 338.9 | -41.3 | 5.9 | -58.3 |
槐荫区 | 180.0 | 16.4 | 19.6 | 39.3 |
天桥区 | 155.6 | 9.2 | 1.3 | 2665.9 |
历城区 | 380.7 | 20.1 | 26.6 | 10.8 |
长清区 | 208.4 | -7.1 | 9.2 | -17.4 |
章丘区 | 998.6 | -22.8 | 38.9 | -38.5 |
济阳区 | 179.7 | 9.2 | 16.6 | 29.6 |
莱芜区 | 1360.2 | -5.7 | 11.2 | -65.1 |
钢城区 | 923.0 | -13.6 | 0.4 | -99.0 |
平阴县 | 374.6 | 17.5 | 31.3 | 14.6 |
商河县 | 175.2 | 9.2 | 12.7 | 14.3 |
济南高新区 | 1576.7 | 7.0 | 125.0 | -13.4 |
起步区 (直管) | 51.2 | 12.4 | 3.3 | 4.1 |
南部山区 | 11.7 | 4.8 | 0.4 | -0.8 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 |
1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-11月 累计(万吨) | 累计同比 ±% |
全 市 | 93.1 | 65.0 | 2519.2 | 0.3 |
历下区 | 4.6 | 30.8 | 2.2 | -76.7 |
市中区 | 2.6 | 656.5 | 9.2 | -13.3 |
槐荫区 | 2.3 | 98.7 | 2.1 | -41.1 |
天桥区 | 6.1 | 1.5 | 99.4 | 5.7 |
历城区 | 6.1 | -25.8 | 270.7 | -2.6 |
长清区 | 3.5 | 57.7 | 8.9 | -22.1 |
章丘区 | 17.5 | 208.5 | 441.3 | -8.7 |
济阳区 | 2.3 | -19.1 | 8.8 | -21.5 |
莱芜区 | 15.4 | 6.2 | 1042.7 | 11.5 |
钢城区 | 13.0 | 1081.6 | 572.9 | -3.6 |
平阴县 | 3.3 | 39.3 | 60.9 | -23.0 |
商河县 | 1.5 | 8.5 | - | - |
济南高新区 | 14.6 | 116.1 | - | - |
起步区 (直管) | 0.4 | 96.1 | - | - |
南部山区 | 0.06 | -70.6 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-11月 累计同比±% | 1-11月 累计同比±% |
全 市 | 7.0 | -5.0 |
历下区 | 8.9 | -10.2 |
市中区 | 5.5 | -10.6 |
槐荫区 | 2.9 | -10.2 |
天桥区 | 1.6 | -9.5 |
历城区 | 12.6 | 6.7 |
长清区 | -4.0 | -4.9 |
章丘区 | 3.6 | 11.2 |
济阳区 | 5.8 | 19.7 |
莱芜区 | -5.2 | -10.8 |
钢城区 | -22.2 | 22.6 |
平阴县 | 23.5 | 5.2 |
商河县 | 21.4 | 37.3 |
济南高新区 | 25.0 | 10.0 |
起步区 (直管) | 40.3 | - |
南部山区 | -0.1 | 34.3 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 规模以上服务业 营业收入 |
1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-11月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1573.4 | -3.8 | 3158.2 | 5.2 |
历下区 | 422.2 | -15.5 | 719.9 | 6.9 |
市中区 | 220.6 | 7.5 | 359.3 | 6.9 |
槐荫区 | 293.6 | 0.3 | 86.4 | -0.8 |
天桥区 | 72.2 | -18.9 | 594.0 | -4.3 |
历城区 | 225.8 | 7.5 | 226.1 | 6.3 |
长清区 | 27.2 | -4.7 | 29.3 | -4.2 |
章丘区 | 35.2 | -3.6 | 76.1 | 23.4 |
济阳区 | 6.2 | -20.8 | 34.1 | 16.1 |
莱芜区 | 39.7 | -4.7 | 28.4 | 5.5 |
钢城区 | 5.8 | 1.6 | 33.6 | -3.9 |
平阴县 | 7.8 | 12.9 | 20.4 | 25.5 |
商河县 | 10.9 | 29.4 | 14.8 | 19.6 |
济南高新区 | 146.3 | -2.9 | 911.4 | 9.3 |
起步区 (直管) | 59.5 | 19.6 | 23.7 | 5.1 |
南部山区 | 0.4 | 22.3 | 0.8 | -26.8 |
其 它 |
|
|
|
|
注:天桥区不含济南铁路局,规模以上服务业营业收入增速为2.6%。