主要经济指标
指 标 | 11月 | 同比 ±% | 1-11月 累计 | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 13.3 |
| 1.5 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 7311.1 | -4.8 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 315.0 | -22.7 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 1.0 |
#工业投资 |
|
|
| 14.2 |
房地产投资 |
|
|
| -7.6 |
限额以上单位零售额(亿元) | 143.3 | -15.3 | 1573.4 | -3.8 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1988.1 | 15.7 |
#出口总额 |
|
| 1275.1 | 24.4 |
进口总额 |
|
| 712.9 | 2.8 |
一般公共预算收入(亿元) | 48.7 | 64.5 | 933.0 | -2.6 |
一般公共预算支出(亿元) |
|
| 1086.2 | 2.1 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1260.8 | -15.0 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 25451.7 | 9.0 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 25833.4 | 10.5 |
居民消费价格指数 | 101.3 | 1.3 | 101.4 | 1.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 40.2 | 2.8 | 452.1 | 5.2 |
#工业用电量 | 22.6 | 5.9 | 238.8 | 2.5 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长5.6%。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-11月累计 同比±% |
总计 | 1.5 |
按经济性质分:公有制 | -1.6 |
非公有制 | 3.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 8.2 |
重工业 | -0.3 |
工业产品产量
名 称 | 1-11月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 14.9 | -49.0 |
发动机(万千瓦) | 1589.6 | -58.8 |
服务器(万台) | 71.0 | -31.4 |
电子计算机整机(万台) | 71.5 | -31.9 |
钢材(万吨) | 1834.7 | -5.9 |
粗钢(万吨) | 1740.2 | -2.1 |
铁路货车(辆) | 3745 | 25.5 |
化学药品原药(吨) | 9108.4 | 8.7 |
初级形态塑料(万吨) | 70.4 | -1.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 2.4 | -84.9 |
矿山专用设备(万吨) | 3.6 | 4.4 |
金属切削机床(台) | 11295 | -20.3 |
变压器(万千伏安) | 14495.5 | 4.4 |
太阳能热水器(万平方米) | 141.9 | -5.5 |
石墨及碳素制品(万吨) | 187.3 | 11.1 |
乳制品(万吨) | 46.3 | -4.0 |
水泥(万吨) | 1257.8 | -11.6 |
饮料酒(万千升) | 25.1 | -0.9 |
发电设备(万千瓦) | 341.6 | -2.1 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 15.0 | 44.6 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 7311.1 | -4.8 |
按经济性质分:公有制 | 3204.4 | -6.4 |
非公有制 | 4106.8 | -3.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 1152.6 | 7.8 |
重工业 | 6158.5 | -6.8 |
总计中:三资企业 | 858.8 | -20.1 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 315.0 | -22.7 |
按经济类型分:公有制 | 96.9 | -18.6 |
非公有制 | 218.1 | -24.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 144.1 | -6.1 |
重工业 | 170.9 | -32.8 |
总计中:三资企业 | 81.5 | -26.4 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-11月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2561 |
|
#亏损企业 | 764 |
|
营业收入(亿元) | 7311.1 | -4.8 |
营业成本(亿元) | 6292.9 | -4.2 |
利润总额(亿元) | 315.0 | -22.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | 93.1 | 65.0 |
应收帐款(亿元) | 1776.4 | 14.4 |
用 电 量
指 标 | 1-11月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 452.1 | 5.2 |
城乡居民生活用电合计 | 87.8 | 12.2 |
第一产业 | 3.2 | 4.1 |
第二产业 | 248.3 | 2.6 |
工业 | 238.8 | 2.5 |
第三产业 | 112.8 | 6.0 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-11月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 43.4 | -37.4 |
发电量(亿千瓦时) | 288.1 | 1.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 266.2 | 1.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 19.1 | -4.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 2.8 | 11.6 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-11月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2519.2 | 0.3 |
天然气消费量(亿立方米) | 8.5 | 6.8 |
焦炭(万吨) | 747.6 | -9.9 |
汽油(万吨) | 0.3 | -8.8 |
柴油(万吨) | 3.3 | -8.7 |
财 政 收 支
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 933.0 | -2.6 |
其中:税收收入 | 646.0 | -12.3 |
#增值税 | 176.9 | -30.0 |
企业所得税 | 114.9 | -12.6 |
基金收入 | 471.5 | -43.3 |
一般公共预算支出 | 1086.2 | 2.1 |
其中:卫生健康 | 113.7 | 16.9 |
节能环保 | 22.4 | 21.9 |
城乡社区 | 178.3 | -23.7 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长5.6%。
金 融
指 标 | 11月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 25451.7 | 9.0 |
其中:人民币各项存款余额 | 25124.8 | 9.5 |
#住户存款 | 9931.7 | 19.0 |
非金融企业存款 | 9164.6 | 0.3 |
广义政府存款 | 4427.0 | 4.0 |
非银行业金融机构存款 | 1577.8 | 34.8 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 25833.4 | 10.5 |
其中:人民币各项贷款余额 | 24769.9 | 10.5 |
#住户贷款 | 6511.7 | 6.9 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-11月 累计同比±% |
固定资产投资 | 1.0 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -10.9 |
|
第二产业 | 14.2 |
|
其中:工业 | 14.2 |
|
#技术改造 | 2.5 |
|
第三产业 | -1.0 |
|
其中:房地产开发 | -7.6 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-11月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1715.7 | -7.6 |
#住宅完成投资 | 1173.2 | -10.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 1120.4 | -13.4 |
#住宅销售面积 | 841.4 | -24.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 255.2 | 48.9 |
二手房交易面积(万平方米)* | 461.7 | -3.4 |
二手房交易额(亿元)* | 443.8 | -4.8 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
限额以上单位零售额 | 1573.4 | -3.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1559.8 | -3.9 |
#城区 | 1330.7 | -4.9 |
乡村 | 13.7 | 12.6 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
进出口总额 | 1988.1 | 15.7 |
出口总额 | 1275.1 | 24.4 |
进口总额 | 712.9 | 2.8 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
总计 | 3158.2 | 5.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1346.5 | -3.0 |
信息传输、软件和信息 技术服务业 | 650.8 | 20.8 |
房地产业(不包含房地产 开发经营) | 145.3 | 1.7 |
租赁和商务服务业 | 380.6 | 14.2 |
科学研究和技术服务业 | 424.6 | 15.8 |
水利、环境和公共设施 管理业 | 59.3 | 31.0 |
居民服务、修理和其他 服务业 | 22.1 | -6.9 |
教育 | 22.4 | -27.2 |
卫生和社会工作 | 47.5 | 6.1 |
文化、体育和娱乐业 | 59.2 | -12.9 |
物 价
指 标 | 11月同比 | 1-11月累计 |
居民消费价格指数 | 101.3 | 101.4 |
食品烟酒 | 102.1 | 102.2 |
衣着 | 102.1 | 100.8 |
居住 | 100.1 | 99.8 |
生活用品及服务 | 101.9 | 101.6 |
交通通信 | 102.0 | 104.5 |
教育文化娱乐 | 101.4 | 100.4 |
医疗保健 | 100.4 | 100.4 |
其他用品及服务 | 100.7 | 100.7 |
住宅销售价格指数
指 标 | 11月环比 | 11月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 102.0 |
二手住宅销售价格指数 | 99.5 | 96.6 |