各区县主要经济指标(一)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 884.3 | -4.7 | 1169.4 | -18.4 |
历下区 | 140.8 | -10.0 | 273.2 | -12.6 |
市中区 | 80.1 | -15.5 | 151.9 | -29.1 |
槐荫区 | 41.6 | -21.8 | 67.6 | -22.1 |
天桥区 | 24.9 | -40.9 | 35.7 | -39.5 |
历城区 | 106.3 | -11.0 | 122.6 | -27.6 |
长清区 | 18.1 | -29.6 | 20.9 | -35.0 |
章丘区 | 42.7 | -39.0 | 50.9 | -46.5 |
济阳区 | 20.1 | -16.9 | 30.5 | -15.4 |
莱芜区 | 37.7 | -18.6 | 57.8 | -24.5 |
钢城区 | 20.7 | -9.1 | 31.7 | -6.7 |
平阴县 | 24.2 | 0.7 | 25.8 | -6.7 |
商河县 | 17.6 | 0.2 | 20.4 | -3.2 |
济南高新区 | 134.5 | -2.1 | 280.5 | 4.3 |
起步区 (直管) | 7.4 | 15.5 | - | - |
南部山区 | 0.9 | -28.5 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-10月 累计同比±% | 1-10月 累计同比±% |
全 市 | -0.2 | 0.3 |
历下区 | -0.8 | 21.8 |
市中区 | 2.5 | -33.2 |
槐荫区 | -34.2 | 34.6 |
天桥区 | 14.2 | 0.4 |
历城区 | 8.6 | 18.9 |
长清区 | -4.9 | -13.1 |
章丘区 | -7.9 | -19.5 |
济阳区 | 24.5 | 4.4 |
莱芜区 | -21.7 | 20.4 |
钢城区 | 0.5 | -2.5 |
平阴县 | 11.7 | 2.4 |
商河县 | 11.7 | 8.6 |
济南高新区 | 9.6 | 0.3 |
起步区 (直管) | 33.3 | -3.0 |
南部山区 | 163.9 | 7.4 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 6604.4 | -5.5 | 272.7 | -30.5 |
历下区 | 353.7 | 44.5 | 11.7 | 15.6 |
市中区 | 309.7 | -43.2 | 6.2 | -57.3 |
槐荫区 | 161.5 | 18.1 | 15.7 | 16.1 |
天桥区 | 134.5 | 6.7 | 1.7 | 81.3 |
历城区 | 342.6 | 21.3 | 23.5 | 8.8 |
长清区 | 187.2 | -6.8 | 7.5 | -23.0 |
章丘区 | 904.5 | -24.4 | 29.9 | -54.4 |
济阳区 | 162.7 | 10.1 | 14.8 | 32.9 |
莱芜区 | 1233.1 | -7.7 | 12.3 | -65.7 |
钢城区 | 831.1 | -16.6 | -0.2 | -100.6 |
平阴县 | 341.1 | 20.1 | 28.0 | 20.2 |
商河县 | 157.0 | 9.8 | 11.1 | 12.6 |
济南高新区 | 1429.1 | 9.8 | 107.3 | -20.0 |
起步区 (直管) | 46.3 | 12.5 | 2.9 | -5.0 |
南部山区 | 10.4 | 4.7 | 0.3 | -9.7 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 |
1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-10月 累计(万吨) | 累计同比 ±% |
全 市 | 86.5 | 82.3 | 2281.1 | 0.6 |
历下区 | 4.4 | 32.9 | 1.4 | -83.9 |
市中区 | 2.4 | 648.4 | 9.0 | -7.3 |
槐荫区 | 2.1 | 131.5 | 2.1 | -24.3 |
天桥区 | 4.6 | 3.7 | 85.7 | 11.6 |
历城区 | 6.3 | -6.4 | 247.3 | -0.8 |
长清区 | 3.7 | 102.5 | 7.9 | -17.6 |
章丘区 | 15.2 | 274.5 | 394.8 | -10.5 |
济阳区 | 2.3 | -18.1 | 7.3 | -28.1 |
莱芜区 | 14.0 | 19.5 | 949.7 | 12.4 |
钢城区 | 12.3 | 1197.3 | 520.0 | -4.1 |
平阴县 | 3.0 | 42.9 | 55.8 | -21.1 |
商河县 | 1.4 | 14.8 | - | - |
济南高新区 | 14.4 | 117.0 | - | - |
起步区 (直管) | 0.3 | 89.9 | - | - |
南部山区 | 0.06 | -72.3 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-10月 累计同比±% | 1-10月 累计同比±% |
全 市 | 7.9 | -5.4 |
历下区 | 12.1 | -9.9 |
市中区 | 4.6 | -9.4 |
槐荫区 | 7.1 | -12.4 |
天桥区 | 3.3 | -9.6 |
历城区 | 13.8 | 6.1 |
长清区 | -1.6 | -11.3 |
章丘区 | -2.5 | 2.7 |
济阳区 | 7.9 | 19.7 |
莱芜区 | -6.1 | -9.4 |
钢城区 | -23.6 | 19.3 |
平阴县 | 23.5 | 6.5 |
商河县 | 19.8 | 41.6 |
济南高新区 | 26.2 | 11.7 |
起步区 (直管) | 41.6 | - |
南部山区 | -0.5 | 40.4 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 规模以上服务业 营业收入 |
1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-10月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1429.2 | -2.4 | 2808.3 | 5.3 |
历下区 | 391.4 | -12.7 | 627.1 | 5.3 |
市中区 | 197.6 | 8.7 | 325.3 | 9.4 |
槐荫区 | 269.9 | 1.6 | 77.1 | 0.8 |
天桥区 | 66.7 | -16.9 | 541.6 | -3.3 |
历城区 | 204.9 | 9.1 | 197.3 | 4.7 |
长清区 | 25.1 | -3.6 | 26.5 | -4.8 |
章丘区 | 31.0 | -3.6 | 65.8 | 19.7 |
济阳区 | 5.6 | -20.5 | 31.4 | 19.8 |
莱芜区 | 36.8 | -3.5 | 25.3 | 6.6 |
钢城区 | 5.1 | -1.3 | 30.3 | -6.0 |
平阴县 | 7.0 | 14.7 | 15.6 | 8.1 |
商河县 | 9.9 | 29.9 | 11.3 | 8.5 |
济南高新区 | 126.2 | -4.2 | 811.5 | 10.4 |
起步区 (直管) | 51.7 | 14.9 | 21.5 | 8.5 |
南部山区 | 0.4 | 24.5 | 0.7 | -26.4 |
其 它 |
|
|
|
|
注:天桥区不含济南铁路局,规模以上服务业营业收入增速为3.4%。