主要经济指标
指 标 | 10月 | 同比 ±% | 1-10月 累计 | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 8.5 |
| 0.3 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 6604.4 | -5.5 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 272.7 | -30.5 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| -0.2 |
#工业投资 |
|
|
| 13.9 |
房地产投资 |
|
|
| -8.3 |
限额以上单位零售额(亿元) | 148.4 | 0.1 | 1429.2 | -2.4 |
进出口总额(亿元) | 196.5 | 23.2 | 1786.1 | 18.1 |
#出口总额 | 148.0 | 51.5 | 1141.4 | 27.1 |
进口总额 | 48.5 | -21.5 | 644.8 | 4.9 |
一般公共预算收入(亿元) | 104.3 | 15.5 | 884.3 | -4.7 |
一般公共预算支出(亿元) | 91.1 | - | 975.5 | 2.2 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1169.4 | -18.4 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 24941.5 | 8.8 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 25759.1 | 11.1 |
居民消费价格指数 | 101.6 | 1.6 | 101.4 | 1.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 38.7 | 11.3 | 411.9 | 5.5 |
#工业用电量 | 22.5 | 18.2 | 216.2 | 2.2 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长4.2%。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-10月累计 同比±% |
总计 | 0.3 |
按经济性质分:公有制 | -2.6 |
非公有制 | 2.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 7.7 |
重工业 | -1.8 |
工业产品产量
名 称 | 1-10月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 13.8 | -49.0 |
发动机(万千瓦) | 1416.7 | -61.6 |
服务器(万台) | 65.0 | -32.9 |
电子计算机整机(万台) | 65.5 | -33.4 |
钢材(万吨) | 1643.2 | -10.7 |
粗钢(万吨) | 1562.8 | -6.7 |
铁路货车(辆) | 3645 | 31.5 |
化学药品原药(吨) | 8087.3 | 7.4 |
初级形态塑料(万吨) | 62.8 | -3.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 2.4 | -84.7 |
矿山专用设备(万吨) | 3.2 | 5.5 |
金属切削机床(台) | 10177 | -22.3 |
变压器(万千伏安) | 13093.9 | 4.9 |
太阳能热水器(万平方米) | 127.5 | -4.8 |
石墨及碳素制品(万吨) | 160.7 | 2.1 |
乳制品(万吨) | 42.2 | -4.1 |
水泥(万吨) | 1124.7 | -11.7 |
饮料酒(万千升) | 24.3 | -0.3 |
发电设备(万千瓦) | 315.2 | 3.9 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 13.4 | 42.5 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 6604.4 | -5.5 |
按经济性质分:公有制 | 2912.9 | -6.5 |
非公有制 | 3691.5 | -4.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 1033.5 | 7.5 |
重工业 | 5570.9 | -7.6 |
总计中:三资企业 | 775.9 | -22.0 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 272.7 | -30.5 |
按经济类型分:公有制 | 90.2 | -27.3 |
非公有制 | 182.5 | -31.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 125.2 | -10.9 |
重工业 | 147.5 | -41.4 |
总计中:三资企业 | 72.9 | -32.9 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-10月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2554 |
|
#亏损企业 | 803 |
|
营业收入(亿元) | 6604.4 | -5.5 |
营业成本(亿元) | 5687.4 | -4.7 |
利润总额(亿元) | 272.7 | -30.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 86.5 | 82.3 |
应收帐款(亿元) | 1711.6 | 6.3 |
用 电 量
指 标 | 1-10月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 411.9 | 5.5 |
城乡居民生活用电合计 | 80.8 | 13.1 |
第一产业 | 2.9 | 3.9 |
第二产业 | 224.8 | 2.4 |
工业 | 216.2 | 2.2 |
第三产业 | 103.3 | 6.9 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-10月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 37.8 | -40.7 |
发电量(亿千瓦时) | 262.8 | 1.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 242.8 | 1.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 17.4 | -3.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 2.6 | 13.5 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-10月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2281.1 | 0.6 |
天然气消费量(亿立方米) | 7.7 | 11.2 |
焦炭(万吨) | 676.2 | -13.1 |
汽油(万吨) | 0.3 | -6.4 |
柴油(万吨) | 3.0 | -9.9 |
财 政 收 支
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 884.3 | -4.7 |
其中:税收收入 | 600.1 | -16.5 |
#增值税 | 157.4 | -37.7 |
企业所得税 | 113.9 | -13.0 |
基金收入 | 411.2 | -48.3 |
一般公共预算支出 | 975.5 | 2.2 |
其中:卫生健康 | 104.2 | 15.5 |
节能环保 | 17.2 | 23.9 |
城乡社区 | 165.1 | -23.0 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长4.2%。
金 融
指 标 | 10月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 24941.5 | 8.8 |
其中:人民币各项存款余额 | 24630.7 | 9.1 |
#住户存款 | 9716.5 | 17.1 |
非金融企业存款 | 9087.8 | 0.8 |
广义政府存款 | 4381.6 | 6.1 |
非银行业金融机构存款 | 1423.1 | 28.7 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 25759.1 | 11.1 |
其中:人民币各项贷款余额 | 24690.7 | 11.2 |
#住户贷款 | 6451.7 | 7.0 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-10月 累计同比±% |
固定资产投资 | -0.2 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -12.8 |
|
第二产业 | 13.9 |
|
其中:工业 | 13.9 |
|
#技术改造 | 1.6 |
|
第三产业 | -2.3 |
|
其中:房地产开发 | -8.3 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-10月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1564.0 | -8.3 |
#住宅完成投资 | 1075.3 | -10.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 1019.8 | -12.3 |
#住宅销售面积 | 754.9 | -24.5 |
商品房待售面积(万平方米) | 240.0 | 45.6 |
二手房交易面积(万平方米)* | 414.1 | -7.0 |
二手房交易额(亿元)* | 398.9 | -8.7 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
限额以上单位零售额 | 1429.2 | -2.4 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1416.7 | -2.5 |
#城区 | 1217.3 | -3.1 |
乡村 | 12.5 | 12.0 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
进出口总额 | 1786.1 | 18.1 |
出口总额 | 1141.4 | 27.1 |
进口总额 | 644.8 | 4.9 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
总计 | 2808.3 | 5.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1231.8 | -1.9 |
信息传输、软件和信息 技术服务业 | 567.1 | 20.2 |
房地产业(不包含房地产 开发经营) | 131.3 | 2.6 |
租赁和商务服务业 | 329.2 | 12.5 |
科学研究和技术服务业 | 363.3 | 15.4 |
水利、环境和公共设施 管理业 | 49.1 | 29.3 |
居民服务、修理和其他 服务业 | 19.9 | -7.1 |
教育 | 19.8 | -29.5 |
卫生和社会工作 | 43.1 | 6.8 |
文化、体育和娱乐业 | 53.7 | -9.8 |
物 价
指 标 | 10月同比 | 1-10月累计 |
居民消费价格指数 | 101.6 | 101.4 |
食品烟酒 | 103.5 | 102.2 |
衣着 | 101.7 | 100.7 |
居住 | 99.9 | 99.7 |
生活用品及服务 | 101.5 | 101.6 |
交通通信 | 102.4 | 104.7 |
教育文化娱乐 | 101.5 | 100.4 |
医疗保健 | 99.9 | 100.4 |
其他用品及服务 | 100.9 | 100.6 |
住宅销售价格指数
指 标 | 10月环比 | 10月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 100.1 | 101.5 |
二手住宅销售价格指数 | 99.7 | 96.6 |