各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 8642.0 | 3.1 | 285.3 | 3.5 |
历下区 | 1659.7 | 5.0 | 0 | - |
市中区 | 966.5 | 3.2 | 1.3 | 2.0 |
槐荫区 | 526.7 | 4.1 | 1.8 | 2.9 |
天桥区 | 516.8 | 0.6 | 1.0 | 2.3 |
历城区 | 880.6 | 4.3 | 16.4 | 3.5 |
长清区 | 270.4 | 0.4 | 26.5 | 3.7 |
章丘区 | 803.6 | -1.8 | 64.8 | 3.7 |
济阳区 | 162.2 | 3.3 | 25.6 | 4.2 |
莱芜区 | 670.0 | 3.1 | 49.0 | 4.2 |
钢城区 | 239.2 | -0.9 | 8.2 | 3.6 |
平阴县 | 187.3 | 3.4 | 27.7 | 3.2 |
商河县 | 156.6 | 4.9 | 39.9 | 4.1 |
济南高新区 | 1208.3 | 3.1 | 3.0 | 0.3 |
起步区 (直管) | 48.9 | 6.5 | 10.7 | 1.0 |
南部山区 | 48.7 | 3.9 | 9.4 | 0.2 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2851.0 | 1.4 | 5505.6 | 3.9 |
历下区 | 288.0 | 3.7 | 1371.7 | 5.2 |
市中区 | 277.7 | -1.9 | 687.5 | 5.3 |
槐荫区 | 141.9 | 10.8 | 383.1 | 1.9 |
天桥区 | 171.1 | 2.3 | 344.7 | -0.3 |
历城区 | 234.4 | 10.8 | 629.9 | 2.1 |
长清区 | 123.8 | -2.8 | 120.2 | 2.8 |
章丘区 | 404.7 | -5.7 | 334.1 | 1.8 |
济阳区 | 72.8 | 4.7 | 63.8 | 1.5 |
莱芜区 | 252.3 | 4.4 | 368.7 | 2.2 |
钢城区 | 156.6 | -1.7 | 74.4 | 0.2 |
平阴县 | 99.5 | 2.2 | 60.1 | 5.3 |
商河县 | 46.0 | 3.3 | 70.6 | 6.3 |
济南高新区 | 551.8 | 1.2 | 653.4 | 4.8 |
起步区 (直管) | 22.2 | 8.8 | 16.0 | 7.7 |
南部山区 | 8.4 | 2.8 | 30.9 | 5.6 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 780.0 | -6.9 | 996.6 | -23.7 |
历下区 | 120.0 | -11.5 | 230.0 | -17.3 |
市中区 | 70.0 | -16.7 | 130.5 | -32.7 |
槐荫区 | 34.4 | -28.4 | 57.0 | -25.6 |
天桥区 | 20.7 | -45.2 | 28.8 | -44.9 |
历城区 | 96.4 | -14.2 | 105.5 | -33.7 |
长清区 | 15.9 | -31.1 | 17.8 | -38.7 |
章丘区 | 36.3 | -43.0 | 41.5 | -52.0 |
济阳区 | 17.4 | -19.8 | 25.2 | -24.2 |
莱芜区 | 32.2 | -22.9 | 50.0 | -28.5 |
钢城区 | 19.0 | -10.6 | 30.3 | -5.3 |
平阴县 | 19.9 | -8.5 | 22.3 | -7.4 |
商河县 | 15.4 | 0.3 | 17.3 | -2.2 |
济南高新区 | 116.3 | -7.3 | 240.7 | -5.1 |
起步区 (直管) | 6.7 | 12.6 | - | - |
南部山区 | 0.8 | -30.4 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-9月 累计同比±% | 1-9月 累计同比±% |
全 市 | 0.8 | -0.5 |
历下区 | 0.2 | 24.8 |
市中区 | 4.5 | -34.0 |
槐荫区 | -29.9 | 33.5 |
天桥区 | 18.4 | -0.5 |
历城区 | 10.2 | 22.0 |
长清区 | 4.1 | -14.3 |
章丘区 | -5.5 | -20.8 |
济阳区 | 28.9 | 3.7 |
莱芜区 | -24.3 | 16.6 |
钢城区 | 4.9 | -5.4 |
平阴县 | 12.5 | 2.3 |
商河县 | 11.2 | 8.0 |
济南高新区 | 10.0 | 0.2 |
起步区 (直管) | 30.6 | -3.1 |
南部山区 | 66.5 | 5.8 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 5928.1 | -6.8 | 237.6 | -32.5 |
历下区 | 314.9 | 51.4 | 9.6 | 209.0 |
市中区 | 281.1 | -45.5 | 6.9 | -54.7 |
槐荫区 | 143.2 | 19.5 | 15.3 | 18.9 |
天桥区 | 120.5 | 5.7 | 2.0 | 95.0 |
历城区 | 307.2 | 25.7 | 20.9 | 11.2 |
长清区 | 168.2 | -7.0 | 4.1 | -53.4 |
章丘区 | 816.0 | -25.9 | 28.5 | -57.4 |
济阳区 | 146.3 | 10.6 | 13.1 | 30.6 |
莱芜区 | 1123.6 | -9.2 | 6.6 | -72.5 |
钢城区 | 740.6 | -19.3 | -0.5 | -101.3 |
平阴县 | 302.8 | 20.9 | 24.3 | 16.8 |
商河县 | 140.4 | 10.3 | 10.4 | 29.9 |
济南高新区 | 1270.6 | 8.9 | 93.3 | -23.6 |
起步区 (直管) | 43.5 | 13.6 | 2.7 | -5.6 |
南部山区 | 9.2 | 5.5 | 0.3 | -11.8 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(万吨) | 累计同比 ±% |
全 市 | 82.4 | 88.5 | 2060.9 | -0.1 |
历下区 | 4.7 | -39.0 | 1.4 | -83.9 |
市中区 | 2.1 | 585.1 | 8.4 | -2.8 |
槐荫区 | 1.8 | 45.8 | 2.1 | -23.3 |
天桥区 | 3.5 | -3.3 | 85.2 | 12.5 |
历城区 | 5.9 | 16.8 | 230.7 | 1.1 |
长清区 | 3.5 | 118.5 | 7.1 | -21.3 |
章丘区 | 13.5 | 344.3 | 353.2 | -13.4 |
济阳区 | 2.3 | -13.5 | 7.3 | -28.1 |
莱芜区 | 16.9 | 81.2 | 852.2 | 13.0 |
钢城区 | 11.1 | 1193.5 | 462.7 | -5.8 |
平阴县 | 2.7 | 50.6 | 50.5 | -21.8 |
商河县 | 1.1 | 0.6 | - | - |
济南高新区 | 13.0 | 156.7 | - | - |
起步区 (直管) | 0.2 | 68.9 | - | - |
南部山区 | 0.06 | -69.1 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 规模以上服务业 营业收入 | 社会消费品零售总额 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2524.0 | 5.7 | 3381.8 | -3.1 |
历下区 | 568.5 | 6.1 | 711.6 | -8.3 |
市中区 | 296.5 | 12.3 | 370.6 | 2.3 |
槐荫区 | 70.1 | 2.2 | 406.2 | 0.8 |
天桥区 | 477.1 | -5.1 | 324.6 | -8.6 |
历城区 | 175.8 | 4.5 | 473.7 | 2.1 |
长清区 | 23.6 | -7.1 | 80.4 | -3.4 |
章丘区 | 59.6 | 22.6 | 205.4 | -4.2 |
济阳区 | 28.7 | 20.4 | 61.3 | -8.9 |
莱芜区 | 22.9 | 8.1 | 248.8 | -4.3 |
钢城区 | 27.9 | -3.3 | 64.9 | -3.8 |
平阴县 | 13.6 | 2.2 | 60.4 | 3.4 |
商河县 | 9.9 | 4.6 | 44.2 | 3.7 |
济南高新区 | 729.9 | 11.5 | 266.6 | -3.9 |
起步区 (直管) | 19.3 | 8.6 | 47.6 | 16.2 |
南部山区 | 0.6 | -24.5 | 15.8 | -3.0 |
其 它 |
|
|
|
|
注:天桥区不含济南铁路局,规模以上服务业营业收入增速为2.0%
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-9月 累计同比±% | 1-9月 累计同比±% |
全 市 | 7.7 | -5.4 |
历下区 | 13.3 | -9.2 |
市中区 | 4.5 | -8.1 |
槐荫区 | 6.2 | -10.9 |
天桥区 | 4.0 | -10.6 |
历城区 | 14.1 | 8.3 |
长清区 | 3.5 | -11.4 |
章丘区 | -7.3 | -5.1 |
济阳区 | 9.7 | -5.8 |
莱芜区 | -7.1 | -12.7 |
钢城区 | -24.5 | 18.6 |
平阴县 | 23.1 | 6.0 |
商河县 | 21.3 | 44.5 |
济南高新区 | 26.1 | 11.7 |
起步区 (直管) | 39.8 | - |
南部山区 | 1.4 | 38.0 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 居民人均可支配收入 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 前三季度(元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1279.0 | -2.7 | 36623 | 4.8 |
历下区 | 351.2 | -12.2 | 54522 | 4.4 |
市中区 | 176.5 | 8.8 | 50942 | 4.8 |
槐荫区 | 243.5 | 1.2 | 51265 | 4.2 |
天桥区 | 60.1 | -16.2 | 44083 | 4.2 |
历城区 | 182.2 | 7.6 | 37839 | 5.0 |
长清区 | 22.6 | -3.7 | 26755 | 4.9 |
章丘区 | 27.4 | -5.0 | 32045 | 4.8 |
济阳区 | 5.0 | -19.5 | 22214 | 4.9 |
莱芜区 | 32.5 | -5.0 | 27524 | 4.1 |
钢城区 | 4.5 | -4.1 | 31167 | 4.0 |
平阴县 | 6.3 | 15.3 | 21693 | 5.2 |
商河县 | 8.9 | 28.4 | 20120 | 5.1 |
济南高新区 | 110.5 | -4.2 | - | - |
起步区 (直管) | 47.4 | 9.7 | - | - |
南部山区 | 0.3 | 25.7 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇人均可支配收入 | 农村人均可支配收入 |
前三季度(元) | 累计同比 ±% | 前三季度(元) | 累计同比±% |
全 市 | 44407 | 3.8 | 19705 | 5.3 |
历下区 | 54522 | 4.4 | - | - |
市中区 | 52528 | 4.8 | - | - |
槐荫区 | 51265 | 4.2 | - | - |
天桥区 | 46684 | 3.7 | 14538 | 6.5 |
历城区 | 44508 | 3.8 | 21377 | 6.8 |
长清区 | 36674 | 4.2 | 16611 | 5.1 |
章丘区 | 37557 | 3.6 | 25781 | 6.9 |
济阳区 | 31439 | 4.5 | 18442 | 5.3 |
莱芜区 | 34292 | 3.6 | 18715 | 5.2 |
钢城区 | 36514 | 3.5 | 21057 | 5.2 |
平阴县 | 28143 | 4.9 | 15192 | 5.9 |
商河县 | 27451 | 4.7 | 17551 | 6.1 |
济南高新区 | - | - | - | - |
起步区 (直管) | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 |
|
|
|
|