主要经济指标(一)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 前三季度 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 8642.0 | 3.1 |
#第一产业 |
|
| 285.3 | 3.5 |
第二产业 |
|
| 2851.0 | 1.4 |
第三产业 |
|
| 5505.6 | 3.9 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 7.7 |
| -0.5 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 5928.1 | -6.8 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 237.6 | -32.5 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 0.8 |
#工业投资 |
|
|
| 13.2 |
房地产投资 |
|
|
| -6.2 |
高新技术投资 |
|
|
| 3.8 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 3381.8 | -3.1 |
进出口总额(亿元) | 185.3 | 10.8 | 1656 | 22.4 |
#出口总额 | 114.4 | 24.8 | 1031.8 | 28.9 |
进口总额 | 70.9 | -6.3 | 624.2 | 12.9 |
主要经济指标(二)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 前三季度 累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) | 2.4 | 62.9 | 25.1 | 22.4 |
一般公共预算收入(亿元) | 70.2 | 1.4 | 780.0 | -6.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 92.0 | -14.3 | 884.4 | 6.4 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 996.6 | -23.7 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 25353.1 | 9.2 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 25612.8 | 11.6 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 36623 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 44407 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 19705 | 5.3 |
居民消费价格指数 | 102.1 | 2.1 | 101.4 | 1.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 39.4 | 8.4 | 373.2 | 4.9 |
#工业用电量 | 22.2 | 10.7 | 193.7 | 0.6 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.2%。
地区生产总值
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 8642.0 | 3.1 |
第一产业 | 285.3 | 3.5 |
第二产业 | 2851.0 | 1.4 |
第三产业 | 5505.6 | 3.9 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-9月累计 同比±% |
总计 | -0.5 |
按经济性质分:公有制 | -1.9 |
非公有制 | 2.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 8.3 |
重工业 | -1.5 |
工业产品产量
名称 | 1-9月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 12.6 | -50.4 |
发动机(万千瓦) | 1277.3 | -63.7 |
服务器(万台) | 60.2 | -31.2 |
电子计算机整机(万台) | 60.6 | -31.7 |
钢材(万吨) | 1449.5 | -16.8 |
粗钢(万吨) | 1373.9 | -13.8 |
铁路货车(辆) | 3436 | 29.7 |
化学药品原药(吨) | 7092.7 | 3.0 |
初级形态塑料(万吨) | 57.0 | -1.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 2.4 | -84.5 |
矿山专用设备(万吨) | 2.9 | 8.7 |
金属切削机床(台) | 9172 | -23.9 |
变压器(万千伏安) | 11675.3 | 5.3 |
太阳能热水器(万平方米) | 114.7 | -4.8 |
石墨及碳素制品(万吨) | 142.2 | -2.2 |
乳制品(万吨) | 37.9 | -4.4 |
水泥(万吨) | 994.8 | -11.5 |
饮料酒(万千升) | 23.4 | -0.8 |
发电设备(万千瓦) | 292.4 | 11.5 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 11.8 | 37.6 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5928.1 | -6.8 |
按经济性质分:公有制 | 2614.6 | -8.0 |
非公有制 | 3313.5 | -5.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 921.9 | 6.9 |
重工业 | 5006.2 | -9.0 |
总计中:三资企业 | 699.4 | -23.9 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 237.6 | -32.5 |
按经济类型分:公有制 | 81.7 | -30.5 |
非公有制 | 155.9 | -33.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 113.4 | -10.5 |
重工业 | 124.2 | -44.9 |
总计中:三资企业 | 67.9 | -34.9 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2554 |
|
#亏损企业 | 833 |
|
营业收入(亿元) | 5928.1 | -6.8 |
营业成本(亿元) | 5108.9 | -6.0 |
利润总额(亿元) | 237.6 | -32.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 82.4 | 88.5 |
应收帐款(亿元) | 1673.0 | 11.9 |
用 电 量
指 标 | 1-9月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 373.2 | 4.9 |
城乡居民生活用电合计 | 74.5 | 14.0 |
第一产业 | 2.7 | 3.9 |
第二产业 | 201.6 | 0.9 |
工业 | 193.7 | 0.6 |
第三产业 | 94.4 | 7.2 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 32.6 | -42.8 |
发电量(亿千瓦时) | 237.9 | 1.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 219.8 | 1.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 15.7 | -4.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 2.4 | 10.6 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2060.9 | -0.1 |
天然气消费量(亿立方米) | 7.2 | 12.6 |
焦炭(万吨) | 597.9 | -18.3 |
汽油(万吨) | 0.3 | -6.9 |
柴油(万吨) | 2.7 | -11.7 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 108 | - |
*乡村户数 | 万户 | 130.0 | -2.7 |
*乡村总人口 | 万人 | 413.2 | -4.0 |
*乡村从业人员 | 万人 | 212.7 | -4.2 |
粮食 | 万吨 | 139.7 | 0.3 |
#小麦 | 万吨 | 139.7 | 0.3 |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 450.9 | 3.2 |
肉类 | 万吨 | 20.19 | -5.6 |
猪肉 | 万吨 | 11.18 | -4.4 |
牛肉 | 万吨 | 1.39 | -30.7 |
羊肉 | 万吨 | 1.45 | 3.4 |
禽肉 | 万吨 | 6.17 | -2.0 |
奶类 | 万吨 | 35.4 | 1.4 |
禽蛋 | 万吨 | 17.02 | -15.7 |
注:*为2021年末数据;粮食为夏粮;奶类只包括牛奶
财 政 收 支
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 780.0 | -6.9 |
其中:税收收入 | 513.8 | -20.0 |
#增值税 | 128.9 | -43.4 |
企业所得税 | 95.0 | -17.3 |
基金收入 | 391.1 | -42.8 |
一般公共预算支出 | 884.4 | 6.4 |
其中:卫生健康 | 97.1 | 13.2 |
节能环保 | 16.4 | 25.3 |
城乡社区 | 154.6 | -3.4 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.2%。
金 融
指 标 | 9月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 25353.1 | 9.2 |
其中:人民币各项存款余额 | 25020.5 | 9.3 |
#住户存款 | 9728.2 | 14.9 |
非金融企业存款 | 9114.7 | 0.4 |
广义政府存款 | 4490.2 | 6.3 |
非银行业金融机构存款 | 1666.4 | 52.5 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 25612.8 | 11.6 |
其中:人民币各项贷款余额 | 24548.9 | 11.9 |
#住户贷款 | 6416.6 | 7.0 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-9月 累计同比±% |
固定资产投资 | 0.8 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -20.9 |
|
第二产业 | 13.3 |
|
其中:工业 | 13.2 |
|
#技术改造 | 1.6 |
|
第三产业 | -1.0 |
|
其中:房地产开发 | -6.2 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1403.1 | -6.2 |
#住宅完成投资 | 968.2 | -6.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 919.0 | -14.1 |
#住宅销售面积 | 673.5 | -27.1 |
商品房待售面积(万平方米) | 247.8 | 43.3 |
二手房交易面积(万平方米)* | 361.6 | -13.9 |
二手房交易额(亿元)* | 348.4 | -15.5 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 3381.8 | -3.1 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2989.3 | -3.2 |
#城区 | 2752.9 | -3.3 |
乡村 | 392.4 | -2.2 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1656 | 22.4 |
出口总额 | 1031.8 | 28.9 |
进口总额 | 624.2 | 12.9 |
实际使用外资(亿美元) | 25.1 | 22.4 |
新批外商投资项目(个) | 169 | -34.2 |
合同外资(亿美元) | - | - |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
总计 | 2524.0 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1104.1 | -2.1 |
信息传输、软件和信息 技术服务业 | 509.5 | 20.8 |
房地产业(不包含房地产 开发经营) | 117.7 | 2.6 |
租赁和商务服务业 | 299.9 | 15.4 |
科学研究和技术服务业 | 324.7 | 16.3 |
水利、环境和公共设施 管理业 | 44.6 | 26.7 |
居民服务、修理和其他 服务业 | 18.0 | -7.2 |
教育 | 17.8 | -30.9 |
卫生和社会工作 | 39.0 | 8.0 |
文化、体育和娱乐业 | 48.7 | -4.7 |
物 价
指 标 | 9月同比 | 1-9月累计 |
居民消费价格指数 | 102.1 | 101.4 |
食品烟酒 | 105.6 | 102.0 |
衣着 | 101.1 | 100.6 |
居住 | 99.4 | 99.7 |
生活用品及服务 | 101.6 | 101.6 |
交通通信 | 104.1 | 105.0 |
教育文化娱乐 | 100.4 | 100.2 |
医疗保健 | 100.0 | 100.5 |
其他用品及服务 | 100.7 | 100.6 |
住宅销售价格指数
指 标 | 9月环比 | 9月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 100.3 | 100.9 |
二手住宅销售价格指数 | 99.9 | 96.7 |