各区县主要经济指标(一)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 709.8 | -7.6 | 906.0 | -25.0 |
历下区 | 112.6 | -11.1 | 212.1 | -17.8 |
市中区 | 65.1 | -17.5 | 121.6 | -34.1 |
槐荫区 | 31.7 | -26.7 | 52.2 | -25.2 |
天桥区 | 18.0 | -46.9 | 24.9 | -48.1 |
历城区 | 86.3 | -14.2 | 92.1 | -36.0 |
长清区 | 14.5 | -30.7 | 14.7 | -45.4 |
章丘区 | 32.8 | -45.4 | 35.7 | -56.2 |
济阳区 | 15.7 | -20.9 | 22.6 | -28.8 |
莱芜区 | 29.3 | -23.4 | 44.9 | -30.9 |
钢城区 | 18.4 | -5.4 | 29.6 | -1.2 |
平阴县 | 18.6 | -6.3 | 20.5 | -7.9 |
商河县 | 14.1 | 0.8 | 15.4 | -4.8 |
济南高新区 | 106.7 | -7.2 | 219.8 | -4.3 |
起步区 (直管) | 5.9 | 4.9 | - | - |
南部山区 | 0.7 | -33.1 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-8月 累计同比±% | 1-8月 累计同比±% |
全 市 | -1.7 | -1.6 |
历下区 | -9.9 | 28.1 |
市中区 | 9.3 | -36.3 |
槐荫区 | -34.7 | 33.2 |
天桥区 | 20.1 | -4.5 |
历城区 | 8.6 | 21.2 |
长清区 | 1.8 | -13.7 |
章丘区 | -8.4 | -21.4 |
济阳区 | 30.6 | 4.0 |
莱芜区 | -31.6 | 13.9 |
钢城区 | 7.1 | -5.9 |
平阴县 | 15.2 | 2.0 |
商河县 | 0.2 | 7.8 |
济南高新区 | 8.1 | -1.5 |
起步区 (直管) | 17.9 | -4.3 |
南部山区 | 93.9 | 6.0 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 5246.6 | -7.2 | 208.7 | -35.6 |
历下区 | 282.2 | 57.3 | 9.4 | 296.5 |
市中区 | 246.3 | -49.3 | 6.8 | -53.7 |
槐荫区 | 122.7 | 19.7 | 14.0 | 18.4 |
天桥区 | 104.5 | 5.0 | 2.0 | 79.1 |
历城区 | 270.3 | 26.1 | 16.5 | 5.9 |
长清区 | 146.5 | -8.0 | 3.7 | -53.0 |
章丘区 | 714.2 | -28.7 | 27.1 | -57.0 |
济阳区 | 128.6 | 11.7 | 11.0 | 30.7 |
莱芜区 | 1003.9 | -9.8 | 9.9 | -73.3 |
钢城区 | 663.5 | -18.8 | 2.4 | -93.0 |
平阴县 | 266.3 | 20.3 | 21.1 | 23.2 |
商河县 | 120.2 | 10.7 | 9.6 | 66.5 |
济南高新区 | 1130.9 | 13.7 | 72.4 | -29.0 |
起步区 (直管) | 38.5 | 15.9 | 2.4 | -5.4 |
南部山区 | 8.1 | 8.6 | 0.2 | -16.7 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 |
1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-8月 累计(万吨) | 累计同比 ±% |
全 市 | 67.6 | 83.3 | 1823.4 | -1.8 |
历下区 | 3.8 | -46.3 | 1.4 | -83.9 |
市中区 | 2.0 | 622.1 | 7.5 | 1.5 |
槐荫区 | 2.0 | 29.1 | 2.1 | -22.3 |
天桥区 | 2.6 | -13.8 | 84.9 | 13.1 |
历城区 | 5.3 | 45.2 | 212.0 | 3.8 |
长清区 | 3.2 | 104.8 | 6.2 | -25.1 |
章丘区 | 10.9 | 303.3 | 298.6 | -19.4 |
济阳区 | 2.4 | -5.6 | 7.3 | -28.1 |
莱芜区 | 12.5 | 112.7 | 748.6 | 11.0 |
钢城区 | 7.1 | 845.0 | 409.6 | -6.4 |
平阴县 | 2.4 | 65.6 | 45.2 | -21.6 |
商河县 | 0.9 | -25.2 | - | - |
济南高新区 | 12.4 | 145.8 | - | - |
起步区 (直管) | 0.2 | 36.5 | - | - |
南部山区 | 0.05 | -70.5 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-8月 累计同比±% | 1-8月 累计同比±% |
全 市 | 7.5 | -4.5 |
历下区 | 14.8 | -8.0 |
市中区 | 2.5 | -8.8 |
槐荫区 | 5.7 | -12.1 |
天桥区 | 2.3 | -10.7 |
历城区 | 13.1 | 10.5 |
长清区 | 6.3 | -12.0 |
章丘区 | -8.4 | 5.3 |
济阳区 | 5.6 | 0.3 |
莱芜区 | -6.1 | -11.6 |
钢城区 | -24.5 | 17.0 |
平阴县 | 23.0 | 0.3 |
商河县 | 16.2 | 43.9 |
济南高新区 | 26.0 | 13.7 |
起步区 (直管) | 32.9 | - |
南部山区 | 2.1 | 20.3 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 规模以上服务业 营业收入 |
1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-8月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1107.6 | -2.8 | 2185.8 | 5.4 |
历下区 | 305.9 | -10.5 | 497.3 | 6.6 |
市中区 | 148.0 | 8.0 | 253.0 | 10.2 |
槐荫区 | 209.2 | -1.1 | 61.9 | 3.4 |
天桥区 | 53.8 | -15.0 | 419.6 | -5.1 |
历城区 | 155.9 | 7.0 | 149.9 | 1.6 |
长清区 | 19.9 | -3.7 | 20.6 | -7.7 |
章丘区 | 23.8 | -3.5 | 39.7 | -0.5 |
济阳区 | 4.4 | -17.4 | 25.7 | 22.5 |
莱芜区 | 28.8 | -5.6 | 20.2 | 9.5 |
钢城区 | 3.9 | -8.8 | 24.8 | -5.1 |
平阴县 | 5.3 | 16.6 | 10.0 | -10.2 |
商河县 | 8.0 | 29.4 | 8.5 | -0.2 |
济南高新区 | 97.4 | -3.5 | 637.0 | 13.3 |
起步区 (直管) | 43.1 | 5.6 | 17.1 | 10.7 |
南部山区 | 0.1 | -34.3 | 0.5 | -27.7 |
其 它 |
|
|
|
|
注:天桥区不含济南铁路局,规模以上服务业营业收入增速为2.3%。