济南市第四次经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
济南市统计局
济南市第四次经济普查领导小组办公室
2020年4月15日
根据第四次经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位20407个,比2013年末增长39.47%;从业人员645196人,比2013年末下降22.91%。
在工业企业法人单位中,内资企业20146个,占98.72%;港、澳、台商投资企业108个,占0.53%;外商投资企业153个,占0.75%。内资企业中,国有企业65个,占全部企业的0.32%;集体企业127个,占0.62%;私营企业17853个,占87.48%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.85%,港、澳、台商投资企业占3.42%,外商投资企业占3.73%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.02%,集体企业占0.45%,私营企业占43.27%(详见表3-1)。
表3-1按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 20407 | 645196 |
| 内资企业 | 20146 | 599071 |
| 国有企业 | 65 | 6553 |
| 集体企业 | 127 | 2896 |
| 股份合作企业 | 31 | 760 |
| 联营企业 | 7 | 315 |
| 有限责任公司 | 1787 | 264277 |
| 股份有限公司 | 223 | 44768 |
| 私营企业 | 17853 | 279180 |
| 其他企业 | 53 | 322 |
| 港、澳、台商投资企业 | 108 | 22091 |
| 外商投资企业 | 153 | 24034 |
在工业企业法人单位中,采矿业165个,制造业19772个,电力、热力、燃气及水生产和供应业470个,分别占0.81%、96.89%和2.30%。在工业行业大类中,通用设备制造业、专用设备制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占19.35%、13.89%和9.88%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占4.27%,制造业占92.47%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.26%。在工业行业大类中,通用设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业从业人员数位居前三位,分别占11.29%、9.34%和8.41%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 20407 | 645196 |
| 煤炭开采和洗选业 | 20 | 5642 |
| 石油和天然气开采业 | 3 | 769 |
| 黑色金属矿采选业 | 62 | 10262 |
| 有色金属矿采选业 | 1 | 9782 |
| 非金属矿采选业 | 64 | 1036 |
| 开采专业及辅助性活动 | 5 | 30 |
| 其他采矿业 | 10 | 25 |
| 农副食品加工业 | 845 | 16007 |
| 食品制造业 | 485 | 20830 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 219 | 7596 |
| 烟草制品业 | 2 | 2351 |
| 纺织业 | 442 | 11976 |
| 纺织服装、服饰业 | 388 | 12963 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 54 | 1180 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 252 | 2510 |
| 家具制造业 | 274 | 3230 |
| 造纸和纸制品业 | 326 | 6925 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 678 | 12189 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 437 | 7277 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 77 | 3190 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 705 | 25478 |
| 医药制造业 | 235 | 24797 |
| 化学纤维制造业 | 50 | 1497 |
| 橡胶和塑料制品业 | 769 | 12078 |
| 非金属矿物制品业 | 1335 | 45032 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 185 | 60237 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 116 | 2403 |
| 金属制品业 | 2016 | 47754 |
| 通用设备制造业 | 3948 | 72813 |
| 专用设备制造业 | 2834 | 46509 |
| 汽车制造业 | 592 | 54254 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 120 | 9909 |
| 电气机械和器材制造业 | 803 | 26597 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 398 | 39921 |
| 仪器仪表制造业 | 485 | 12827 |
| 其他制造业 | 158 | 1113 |
| 废弃资源综合利用业 | 77 | 1007 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 467 | 4165 |
| 电力、热力生产和供应业 | 278 | 11684 |
| 燃气生产和供应业 | 59 | 4435 |
| 水的生产和供应业 | 133 | 4916 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计9064.19亿元,比2013年末增长26.70%。负债合计5616.71亿元。全年实现营业收入7866.76亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 9064.19 | 5616.71 | 7866.76 |
煤炭开采和洗选业 | 30.30 | 41.54 | 22.65 |
石油和天然气开采业 | 48.56 | 3.52 | 9.95 |
黑色金属矿采选业 | 101.66 | 65.05 | 48.03 |
有色金属矿采选业 | 25.06 | 113.28 | 1.17 |
非金属矿采选业 | 8.12 | 3.70 | 11.36 |
开采专业及辅助性活动 | 0.05 | 0 | 0.09 |
其他采矿业 | 1.26 | 0.01 | 0.01 |
农副食品加工业 | 108.64 | 78.61 | 135.25 |
食品制造业 | 141.34 | 70.96 | 140.78 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 100.77 | 42.41 | 65.36 |
烟草制品业 | 12.66 | 1.55 | 5.09 |
纺织业 | 92.14 | 44.45 | 77.49 |
纺织服装、服饰业 | 37.12 | 18.49 | 31.48 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5.11 | 3.91 | 9.31 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12.20 | 8.61 | 19.27 |
家具制造业 | 13.46 | 6.76 | 15.98 |
造纸和纸制品业 | 43.30 | 31.42 | 48.46 |
印刷和记录媒介复制业 | 87.84 | 44.72 | 84.60 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 28.68 | 19.33 | 36.00 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 86.65 | 54.62 | 262.05 |
化学原料和化学制品制造业 | 402.80 | 269.42 | 419.29 |
医药制造业 | 423.78 | 157.28 | 273.99 |
化学纤维制造业 | 19.91 | 10.55 | 11.56 |
橡胶和塑料制品业 | 68.31 | 33.45 | 81.20 |
非金属矿物制品业 | 450.55 | 252.29 | 497.13 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 902.48 | 660.86 | 1686.21 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14.79 | 6.52 | 20.51 |
金属制品业 | 399.90 | 197.78 | 370.14 |
通用设备制造业 | 576.89 | 306.99 | 462.48 |
专用设备制造业 | 364.79 | 199.93 | 289.98 |
汽车制造业 | 1861.69 | 1292.43 | 1288.04 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 149.85 | 100.75 | 119.50 |
电气机械和器材制造业 | 596.31 | 372.38 | 320.50 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 676.62 | 381.77 | 637.49 |
仪器仪表制造业 | 94.92 | 49.65 | 73.52 |
其他制造业 | 6.80 | 4.10 | 5.18 |
废弃资源综合利用业 | 9.10 | 3.87 | 4.39 |
金属制品、机械和设备修理业 | 16.93 | 7.96 | 14.12 |
电力、热力生产和供应业 | 748.50 | 481.73 | 181.93 |
燃气生产和供应业 | 132.21 | 61.40 | 58.17 |
水的生产和供应业 | 162.13 | 112.62 | 27.05 |
| (三)主要产品产量 主要工业产品产量(详见表3-4)。 表3-4 主要工业产品产量 |
|
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
|
| 饲料 | 万吨 | 100.8 |
|
| 乳制品 | 万吨 | 47.4 |
|
| 纱 | 万吨 | 12.3 |
|
| 布 | 亿米 | 0.3 |
|
| 精甲醇 | 万吨 | 98.0 |
|
| 合成氨(无水氨) | 万吨 | 60.5 |
|
| 化肥(折100%) | 万吨 | 21.0 |
|
| 化学农药原药(折有效成分100%) | 万吨 | 1.2 |
|
| 初级形态塑料 | 万吨 | 62.1 |
|
| 化学药品原药 | 万吨 | 1.0 |
|
| 化学纤维 | 万吨 | 4.2 |
|
| 水泥 | 亿吨 | 0.1 |
|
| 商品混凝土 | 万立方米 | 1887.3 |
|
| 石墨及碳素制品 | 万吨 | 204.8 |
|
| 粗钢 | 万吨 | 2138.8 |
|
| 钢材 | 万吨 | 2258.7 |
|
| 锻件 | 万吨 | 97.1 |
|
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 0.1 |
|
| 发动机 | 万千瓦 | 3172.6 |
|
| 金属切削机床 | 台 | 1.3 |
|
| 气动元件 | 万件 | 291.4 |
|
| 矿山专用设备 | 万吨 | 7.7 |
|
| 工业机器人 | 套 | 1038.0 |
|
| 汽车 | 万辆 | 23.8 |
|
| 载货汽车 | 万辆 | 22.3 |
|
| 铁路货车 | 辆 | 0.5 |
|
| 发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 505.6 |
|
| 变压器 | 万千伏安 | 15947.0 |
|
| 电力电缆 | 万千米 | 14.9 |
|
| 房间空气调节器 | 万台 | 2.7 |
|
| 电子计算机整机 | 万台 | 101.7 |
|
| 微型计算机设备 | 万台 | 0.7 |
|
| 服务器 | 万台 | 99.9 |
|
| 集成电路 | 亿块 | 0.1 |
|
| 电子元件 | 亿只 | 29.8 |
|
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位13419个,从业人员538200人,分别比2013年末增长243.10%和下降1.63%。
建筑业企业法人单位中,内资企业13414个,占99.96%。其中,国有企业占内资企业的0.46%,集体企业占0.35%,私营企业占92.38%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.90%。其中,国有企业占内资企业的2.87%,集体企业占1.29%,私营企业占36.38%(详见表3-5)。
表3-5按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
| 合 计 | 13419 | 538200 |
| 内资企业 | 13414 | 537709 |
| 国有企业 | 62 | 15459 |
| 集体企业 | 47 | 6947 |
| 股份合作企业 | 5 | 712 |
| 联营企业 | 3 | 999 |
| 有限责任公司 | 833 | 299339 |
| 股份有限公司 | 71 | 18593 |
私营企业 其他内资企业 | 12393 | 195660 |
- | - |
| 港、澳、台商投资企业 | 1 | 4 |
| 外商投资企业 | 4 | 487 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占23.45%,土木工程建筑业占20.33%,建筑安装业占17.19%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.03%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占49.63%,土木工程建筑业占28.97%,建筑安装业占8.66%,建筑装饰、装修和其他建筑业占12.74%(详见表3-6)。
表3-6按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 13419 | 538200 |
| 房屋建筑业 | 3146 | 267098 |
| 土木工程建筑业 | 2728 | 155902 |
| 建筑安装业 | 2307 | 46627 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5238 | 68573 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计4524.89亿元,比2013年末增长116.58%。负债合计3169.74亿元。全年实现营业收入3531.92亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
|
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
|
| 合 计 | 4524.89 | 3169.74 | 3531.92 |
| 房屋建筑业 | 1128.11 | 855.04 | 1342.29 |
| 土木工程建筑业 | 2883.96 | 1958.29 | 1711.15 |
| 建筑安装业 | 211.77 | 128.10 | 195.29 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 301.05 | 228.31 | 283.19 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为 其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本公报数据表中0、0.0或空格表示数据汇总结果为0;…表示数据不足本表最小单位数;-表示无此项事实。
[4]本公报为初步核算数据,实际数据以经济普查年鉴为准。