济南市驾驶培训机构1月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排名如下。排名前三名的驾校为莱芜顺达驾驶员培训有限公司、济南莱芜平安驾驶员培训有限公司、山东交运驾驶员培训有限公司。排名后三名的驾校为莱芜公交驾驶员培训有限公司、莱芜蓝天驾驶员培训有限公司、济南恒兴驾驶培训有限公司。
驾驶培训机构1月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 违法率 | 事故率 | 合计 |
1 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
2 | 371206 | 济南莱芜平安驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
3 | 3701077 | 山东交运驾驶员培训有限公司 | 0.17% | 0% | 0.17% |
4 | 3701022 | 济南市三运驾驶员培训有限公司 | 0.26% | 0.13% | 0.39% |
5 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 0.42% | 0% | 0.42% |
6 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 0.22% | 0.22% | 0.44% |
7 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.23% | 0.23% | 0.46% |
8 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限有限公司 | 0.38% | 0.09% | 0.47% |
9 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 0.33% | 0.15% | 0.48% |
10 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 0.32% | 0.16% | 0.48% |
11 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 0.16% | 0.33% | 0.49% |
12 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 0.44% | 0.06% | 0.50% |
13 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.36% | 0.15% | 0.51% |
14 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.15% | 0.39% | 0.54% |
15 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.41% | 0.13% | 0.54% |
16 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶培训中心 | 0.29% | 0.27% | 0.56% |
17 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 0.4% | 0.16% | 0.56% |
18 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 0.35% | 0.23% | 0.58% |
19 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训中心 | 0.29% | 0.29% | 0.58% |
20 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 0.46% | 0.19% | 0.65% |
21 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 0.22% | 0.45% | 0.67% |
22 | 3701034 | 章丘正大机动车驾驶员培训中心 | 0.45% | 0.24% | 0.69% |
23 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 0.59% | 0.1% | 0.69% |
24 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 0.52% | 0.17% | 0.69% |
25 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 0.38% | 0.33% | 0.71% |
26 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 0.57% | 0.15% | 0.72% |
27 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 0.54% | 0.18% | 0.72% |
28 | 3701032 | 章丘运通驾驶员培训中心 | 0.44% | 0.28% | 0.72% |
29 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 0.48% | 0.24% | 0.72% |
30 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 0.42% | 0.31% | 0.73% |
31 | 3701055 | 济南泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 0.48% | 0.25% | 0.73% |
32 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 0.56% | 0.17% | 0.73% |
33 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 0.45% | 0.28% | 0.73% |
34 | 3701027 | 济南市好运驾驶员培训有限公司 | 0.5% | 0.24% | 0.74% |
35 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.47% | 0.27% | 0.74% |
36 | 3701019 | 山东省恒源汽车驾驶培训有限公司 | 0.6% | 0.15% | 0.75% |
37 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 0.57% | 0.19% | 0.76% |
38 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 0.56% | 0.21% | 0.77% |
39 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 0.41% | 0.36% | 0.77% |
40 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 0.23% | 0.55% | 0.78% |
41 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.45% | 0.34% | 0.79% |
42 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 0.44% | 0.35% | 0.79% |
43 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 0.61% | 0.18% | 0.79% |
44 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 0.58% | 0.21% | 0.79% |
45 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心 | 0.51% | 0.29% | 0.80% |
46 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 0.77% | 0.04% | 0.81% |
47 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 0.59% | 0.24% | 0.83% |
48 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.42% | 0.42% | 0.84% |
49 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 0.42% | 0.42% | 0.84% |
50 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 0.64% | 0.21% | 0.85% |
51 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训中心 | 0.42% | 0.44% | 0.86% |
52 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 0.63% | 0.25% | 0.88% |
53 | 3701001 | 济南泉旺机动车培训服务有限公司 | 0.58% | 0.31% | 0.89% |
54 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 0.46% | 0.46% | 0.92% |
55 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 0.63% | 0.33% | 0.96% |
56 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 0.82% | 0.14% | 0.96% |
57 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 0.77% | 0.19% | 0.96% |
58 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 0.82% | 0.15% | 0.97% |
59 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.52% | 0.48% | 1.00% |
60 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 0.73% | 0.28% | 1.01% |
61 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 0.56% | 0.46% | 1.02% |
62 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 0.73% | 0.32% | 1.05% |
63 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 0.73% | 0.41% | 1.14% |
64 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 0.8% | 0.35% | 1.15% |
65 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 0.68% | 0.48% | 1.16% |
66 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.8% | 0.4% | 1.20% |
67 | 3701061 | 济南育豪驾驶员有限公司 | 0.77% | 0.49% | 1.26% |
68 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 0.69% | 0.64% | 1.33% |
69 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 0.7% | 0.63% | 1.33% |
70 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 0.77% | 0.65% | 1.42% |
71 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务公司 | 0.84% | 0.65% | 1.49% |
72 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 0.97% | 0.64% | 1.61% |
73 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 1.03% | 0.94% | 1.97% |
74 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 1.66% | 1.43% | 3.09% |
75 | 3701021 | 济南恒兴驾驶培训有限公司 | 2.06% | 1.03% | 3.09% |
备注:济南市乾元、济南警安、济南市顺鑫、济南新盛、影山天麒、济南倍粒、济南鼎邦、骅杰、济南汇侨城、赢泉、添翼、启尧、星光、骏腾、龙奥、鑫通、海龙、东日、鸿元暂不排名。