索引号: | 11370100MB28219028/2021-00110 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 济南市扶贫办 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-12-31 |
根据济南市政府政务公开有关规定,现将济南市2022年乡村振兴重大专项资金(中央、市级财政补助)分配结果予以公告。
监督电话:(0531)66609196 12345
通讯地址:济南市历下区龙鼎大道1号
附件:2022年乡村振兴重大专项资金(中央、市级财政补助)分配结果
济南市乡村振兴局
2021年12月31日
2022年乡村振兴重大专项资金(中央、市级财政补助)分配结果
区县名称 | 合计 | 中央资金 | 市级资金 | ||||||
小计 | 集中推进区任务资金 | 少数民族 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 小计 | 雨露计划补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金 | 集中推进区任务资金 | ||
全市合计 | 21696.4 | 3296 | 2500 | 303 | 493 | 18400.4 | 170.4 | 16230 | 2000 |
市中区 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||||
槐荫区 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||||
天桥区 | 302.1 | 0 | 302.1 | 2.1 | 300 | ||||
历城区 | 707.8 | 0 | 707.8 | 7.8 | 700 | ||||
长清区 | 3763.4 | 40 | 40 | 3723.4 | 23.4 | 1700 | 2000 | ||
章丘区 | 2108.9 | 60 | 60 | 2048.9 | 48.9 | 2000 | |||
济阳区 | 3961.4 | 2553 | 2500 | 53 | 1408.4 | 8.4 | 1400 | ||
莱芜区 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | ||||
钢城区 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | ||||
平阴县 | 1774.3 | 0 | 1774.3 | 24.3 | 1750 | ||||
商河县 | 3588.8 | 613 | 120 | 493 | 2975.8 | 25.8 | 2950 | ||
高新区 | 306.3 | 0 | 306.3 | 6.3 | 300 | ||||
南部山区 | 698.6 | 0 | 698.6 | 18.6 | 680 | ||||
先行区 | 834.2 | 30 | 30 | 804.2 | 4.2 | 800 |
编辑:宋彦霖