索引号: | 11370100MB28696235/2022-00839 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局知识产权运用促进处 | 组配分类: | 其他文件 |
文件编号: | 济市监办〔2022〕75 号 | 成文日期: | 2022-09-06 |
发布日期: | 2022-09-06 | 有效性: | 有效 |
各区县市场监管局(部、办):
根据《关于下达2021年省级知识产权保护和发展资金预算指标的通知》(鲁财工指〔2021〕59 号)、《关于下达2021年省级知识产权保护和发展资金预算指标的通知》(济财工指〔2022〕40号)、《关于下达2022年省级知识产权发展等资金预算指标的通知》(鲁财工指〔2022〕28号)、《关于做好高价值专利培育综合奖补及专利转化项目资金使用工作的通知》(鲁市监知促函〔2022〕170号)、《关于印发<省级中小微企业贷款增信分险专项资金(财政贴息类)操作指引>的通知》(鲁财工〔2020〕5号)、《山东省中小微企业知识产权质押融资贴息申报指南》(鲁市监发〔2021〕9号)要求,现将2021年度省级中小微企业知识产权质押融资资助资金计划下达给你们,请严格按照资金使用要求,专款专用,专项拨付,对照下达的绩效目标做好绩效监控,开展绩效自评,确保资金使用效益。省级中小微企业贷款增信分险专项资金(财政贴息类)操作指引>
本次下达资金合计496.13万元,使用省级知识产权发展资金。共审核符合条件的知识产权质押融资项目54个,涉及企业44家。其中:贴息资助481.92万元,评估费资助14.21万元。
项目情况及绩效目标见附件。
附件:1.2021年度山东省知识产权(专利权)质押融资资助资金明细表
2. 2021年度山东省知识产权(专利权)质押融资资助资金绩效目标表
济南市市场监督管理局
2022年9月6日
(此件主动公开)
附件1
2021年度山东省知识产权(专利权)质押融资资助资金明细表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 合计 | 贴息 | 评估费补助 |
总计 | 496.13 | 481.92 | 14.21 | |
历下区小计 | 36.46 | 36.46 | 0 | |
1 | 济南瑞泉电子有限公司 | 8.67 | 8.67 | 0 |
2 | 济南瑞泉电子有限公司 | 10.85 | 10.85 | 0 |
3 | 山东省环保产业股份有限公司 | 12.15 | 12.15 | 0 |
4 | 山东东方飞扬软件技术有限公司 | 4.79 | 4.79 | 0 |
莱芜区小计 | 30.39 | 26.74 | 3.65 | |
5 | 山东精瑞自动化设备有限公司 | 3.51 | 2.91 | 0.6 |
6 | 山东力创电气有限公司 | 4.87 | 3.32 | 1.55 |
7 | 山东威马泵业股份有限公司 | 19.31 | 19.31 | 0 |
8 | 莱芜连云玻璃股份有限公司 | 2.7 | 1.2 | 1.5 |
天桥区小计 | 8.01 | 7.01 | 1 | |
9 | 济南泰瑞德环境技术有限责任公司 | 8.01 | 7.01 | 1 |
槐荫区小计 | 12.32 | 10.74 | 1.58 | |
10 | 山东水发环境治理有限公司 | 7.84 | 6.76 | 1.08 |
11 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 2.9 | 2.4 | 0.5 |
12 | 济南三越测试仪器有限公司 | 1.58 | 1.58 | 0 |
历城区小计 | 8.08 | 8.08 | 0 | |
13 | 济南中意维尔科技有限公司 | 5.84 | 5.84 | 0 |
14 | 山东新佳涂料有限公司 | 2.24 | 2.24 | 0 |
市中区小计 | 6.96 | 5.58 | 1.38 | |
15 | 山东蓝汀制药有限公司 | 3.58 | 2.2 | 1.38 |
16 | 山东驭康医疗科技有限公司 | 3.38 | 3.38 | 0 |
章丘区小计 | 24.21 | 24.21 | 0 | |
17 | 山东泰星新材料股份有限公司 | 11.04 | 11.04 | 0 |
18 | 山东中谷饲料有限公司 | 13.17 | 13.17 | 0 |
钢城区小计 | 2.56 | 2.06 | 0.5 | |
19 | 山东大圣机械制造有限公司 | 2.56 | 2.06 | 0.5 |
济阳区小计 | 36.48 | 36.48 | 0 | |
20 | 山东汉方制药有限公司 | 24.62 | 24.62 | 0 |
21 | 山东汉方制药有限公司 | 2.98 | 2.98 | 0 |
22 | 山东汉方制药有限公司 | 8.88 | 8.88 | 0 |
长清区小计 | 110.6 | 110.6 | 0 | |
23 | 济南联合众为建筑科技有限公司 | 6.97 | 6.97 | 0 |
24 | 济南艺高数控机械有限公司 | 10.61 | 10.61 | 0 |
25 | 山东迅达康兽药有限公司 | 11.35 | 11.35 | 0 |
26 | 山东华昱压力容器股份有限公司 | 3.64 | 3.64 | 0 |
27 | 山东华昱压力容器股份有限公司 | 10.55 | 10.55 | 0 |
28 | 山东舜业压力容器有限公司 | 6.55 | 6.55 | 0 |
29 | 济南弋泽展特机械有限公司 | 6.57 | 6.57 | 0 |
30 | 山东大华医特环保工程有限公司 | 6.47 | 6.47 | 0 |
31 | 山东鲁润热能科技有限公司 | 8.09 | 8.09 | 0 |
32 | 山东鲁润热能科技有限公司 | 27.8 | 27.8 | 0 |
33 | 济南天盟新材料科技有限公司 | 12 | 12 | 0 |
平阴县小计 | 17.75 | 17.75 | 0 | |
34 | 济南金峰源防护设备有限公司 | 11.06 | 11.06 | 0 |
35 | 山东华通汽车模塑科技有限公司 | 6.69 | 6.69 | 0 |
商河县小计 | 26.47 | 24.97 | 1.5 | |
36 | 济南天邦化工有限公司 | 9.66 | 9.66 | 0 |
37 | 山东万豪肥业有限公司 | 10.62 | 10.62 | 0 |
38 | 创意银航(山东)技术有限公司 | 6.19 | 4.69 | 1.5 |
高新区小计 | 175.84 | 171.24 | 4.6 | |
39 | 超越科技股份有限公司 | 5.73 | 5.73 | 0 |
40 | 济南大陆机电股份有限公司 | 11.15 | 11.15 | 0 |
41 | 济南星辉数控机械科技有限公司 | 23.74 | 23.74 | 0 |
42 | 山东海冠电气有限公司 | 11.96 | 11.71 | 0.25 |
43 | 山东宏力天扬环保有限公司 | 8.46 | 6.46 | 2 |
44 | 山东华天科技集团股份有限公司 | 17.92 | 17.92 | 0 |
45 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 | 3.86 | 3.86 | 0 |
46 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 | 4.77 | 4.77 | 0 |
47 | 康威通信技术股份有限公司 | 19.11 | 18.61 | 0.5 |
48 | 康威通信技术股份有限公司 | 7.06 | 6.66 | 0.4 |
49 | 康威通信技术股份有限公司 | 11.09 | 11.09 | 0 |
50 | 山东伟基炭科技有限公司 | 4.45 | 4.45 | 0 |
51 | 山东伟基炭科技有限公司 | 6.67 | 6.67 | 0 |
52 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 10.97 | 10.32 | 0.65 |
53 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 24.86 | 24.06 | 0.8 |
54 | 山东瀚岳智能科技股份有限公司 | 4.04 | 4.04 | 0 |
附件2
2021年度山东省知识产权(专利权)质押融资资助资金绩效目标表
(区县)
项目名称 | 2021年度山东省知识产权(专利权)质押融资资助资金 | |||
项目资金 | 历下区36.46万元、市中区6.96万元、槐荫区12.32万元、天桥区8.01万元、历城区8.08万元、长清区110.6万元、章丘区24.21万元、济阳区36.48万元、莱芜区30.39万元、钢城区2.56万元、平阴县17.75万元、商河县26.47万元、济南高新区175.84万元 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||
到2025年,知识产权质押融资成为解决科创型中小微企业发展资金的重要途径之一,中小微企业获得知识产权质押融资渠道更加畅通,加快实现知识产权市场价值。 | 推动知识产权质押融资项目发明专利数量、总体放贷金额提升 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资项目发明专利数量、总体放贷金额年度增幅 | 5%以上 | |
质量指标 | 知识产权质押融资坏账占比 | 小于10% | ||
时效指标 | 财政资金拨付进度 | 按照资金拨付要求及时拨款 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业营收能力 | 增强 | |
社会效益指标 | 知识产权创造能力 | 增强 | ||
服务对象 满意度指标 | 企业 | 知识产权质押融资项目企业满意度 | 90% |
- 相关阅读